Zapomeňte na vysoké ceny. Volání ze zahraničí může být i za pár korun. A to z různých míst na světě. Jak na to? Zapomeňte na roamingové balíčky, místní SIM karty, nebo předplacenky či speciální tarify.
I když se EU snaží o regulaci, operátoři již našli fintu, jak ji obejít. Opět se týká tarifů, aktivovaného roamingu a poplatků. Ptáte se, jak obejít samotné operátory a jejich kličky? Aby volání ze zahraničí bylo co nejvýhodnější? Využijte naší služby! Díky ní může být cena hovoru i několikanásobně nižší, než když vezmete v zahraničí svůj mobil a vytočíte konkrétní osobu, která se nachází v ČR.
Velmi jednoduše. Pomocí naší služby klikniavolej.cz se sice neobejdete bez nutnosti aktivovaného roamingu, ale operátorovi platíte jenom za přijatý hovor v rámci roamingu a nám podle našeho ceníku. A zde jsou v mnoha případech ceny mezinárodního spojení výrazně nižší, než u hovorů odchozích.
Stačí zadat číslo volené osoby a o konkrétní spojení se již postaráme. Během chvíle vám zazvoní mobil, kdy po zvednutí hovoru uslyšíte hlas té osoby, se kterou jste si přáli být spojeni. Ta neplatí v ČR za daný hovor ani jediný halíř. A vy? V rámci roamingového tarifu sazbu za přijmutí příchozího hovoru a naší sazbu za hovor na české mobilní číslo. Kolik činí? V mnoha destinacích je to několikanásobně méně, než volání ze zahraničí formou odchozích hovorů. Uživatel by si měl před použitím tohoto návodu zjistit jaké roamingové poplatky účtuje jeho operátor a propočítat, jesli se mu volání přes klikniavolej.cz z ciziny vyplatí.
Volejte levněji! Služba funguje bez změny čísla a operátora, bez smlouvy, bez závazků a bez paušálu!
Chcete se přesvědčit o tom, že se vám skutečně vyplatíme? Podívejte se na ceník volání ze zahraničí T-Mobile na české tel. číslo. Zde stojí příchozí hovor v rámci EU jenom 0,37 Kč za jednu minutu. Klasický odchozí je přitom několikanásobně dražší. Že může překročit i deset korun potvrzuje O2 ceník volání ze zahraničí, kde vás jedna minuta odchozího hovoru vyjde na 10,31 Kč bez DPH.
Je více než jasné, že uskutečnit volání ze zahraničí prostřednictvím naší služby se vám většinou vyplatí. A to i proto, že naše klasická sazba za minutu hovoru do českých sítí činí jen 1,5 Kč/min! Neváhejte a vyzkoušejte nás na dovolené i vy!
* uvedené ceny jsou s DPH za 1 minutu hovoru, ceny u O2, T-Mobile a Vodafone platí pro předplacené karty, stav ke dni: 27.06.2016
Destinace | O2 Volání bez hranic | O2 Svět Basic | T-Mobile | Vodafone | klikniavolej.cz |
---|---|---|---|---|---|
Austrálie | 3,90 Kč + spojovací poplatek 79 Kč | 66,55 Kč | 69,00 Kč | 30,52 Kč | 1,50 Kč + roaming od 18 Kč/min. |
Belgie | 3,50 Kč | 5,10 Kč | 3,50 Kč + 1,65 Kč | 1,66 Kč | 1,50 Kč + roaming od 0,38 Kč/min. |
Bulharsko | 3,50 Kč | 5,10 Kč | 3,50 Kč + 1,65 Kč | 1,66 Kč | 1,50 Kč + roaming od 0,38 Kč/min. |
Čína | 3,90 Kč + spojovací poplatek 79 Kč | 66,55 Kč | 35,00 Kč | 30,52 Kč | 1,50 Kč + roaming od 18 Kč/min. |
Egypt | 3,90 Kč + spojovací poplatek 79 Kč | 66,55 Kč | 35,00 Kč | 30,52 Kč | 1,50 Kč + roaming od 18 Kč/min. |
Francie | 3,50 Kč | 5,10 Kč | 3,50 Kč + 1,65 Kč | 1,66 Kč | 1,50 Kč + roaming od 0,38 Kč/min. |
Chorvatsko | 3,90 Kč + spojovací poplatek 49 Kč | 42,35 Kč | 3,50 Kč + 1,65 Kč | 1,66 Kč | 1,50 Kč + roaming od 0,38 Kč/min. |
Itálie | 3,50 Kč | 5,10 Kč | 3,50 Kč + 1,65 Kč | 1,66 Kč | 1,50 Kč + roaming od 0,38 Kč/min. |
Kanada | 3,90 Kč + spojovací poplatek 79 Kč | 66,55 Kč | 35,00 Kč | 30,52 Kč | 1,50 Kč + roaming od 18 Kč/min. |
Maďarsko | 3,50 Kč | 5,10 Kč | 3,50 Kč + 1,65 Kč | 1,66 Kč | 1,50 Kč + roaming od 0,38 Kč/min. |
Německo | 3,50 Kč | 5,10 Kč | 3,50 Kč + 1,65 Kč | 1,66 Kč | 1,50 Kč + roaming od 0,38 Kč/min. |
Nizozemsko | 3,50 Kč | 5,10 Kč | 3,50 Kč + 1,65 Kč | 1,66 Kč | 1,50 Kč + roaming od 0,38 Kč/min. |
Polsko | 3,50 Kč | 5,10 Kč | 3,50 Kč + 1,65 Kč | 1,66 Kč | 1,50 Kč + roaming od 0,38 Kč/min. |
Rakousko | 3,50 Kč | 5,10 Kč | 3,50 Kč + 1,65 Kč | 1,66 Kč | 1,50 Kč + roaming od 0,38 Kč/min. |
Řecko | 3,50 Kč | 5,10 Kč | 3,50 Kč + 1,65 Kč | 1,66 Kč | 1,50 Kč + roaming od 0,38 Kč/min. |
Slovensko | 3,50 Kč | 5,10 Kč | 3,50 Kč + 1,65 Kč | 1,66 Kč | 1,50 Kč + roaming od 0,38 Kč/min. |
Tunisko | 3,90 Kč + spojovací poplatek 79 Kč | 66,55 Kč | 35,00 Kč | 30,52 Kč | 1,50 Kč + roaming od 18 Kč/min. |
Turecko | 3,90 Kč + spojovací poplatek 79 Kč | 66,55 Kč | 35,00 Kč | 30,52 Kč | 1,50 Kč + roaming od 18 Kč/min. |
Ukrajina | 3,90 Kč + spojovací poplatek 49 Kč | 42,35 Kč | 3,50 Kč + 1,65 Kč | 1,66 Kč | 1,50 Kč + roaming od 0,38 Kč/min. |
USA | 3,90 Kč + spojovací poplatek 79 Kč | 66,55 Kč | 35,00 Kč | 30,52 Kč | 1,50 Kč + roaming od 18 Kč/min. |
Vietnam | 3,90 Kč + spojovací poplatek 79 Kč | 66,55 Kč | 35,00 Kč | 30,52 Kč | 1,50 Kč + roaming od 18 Kč/min. |
(uvedené ceny jsou s DPH za 1 minutu hovoru, ceny u O2, T-Mobile a Vodafone platí pro předplacené karty, stav ke dni: 27.06.2016)
Jak si dobít kredit?
Víte, že můžete posílat hromadně SMS jedním klikem?
Chcete posílat hromadně SMS zprávy svým zákazníkům přes API SMS bránu?
Jste firma a potřebujete mít více účtů na klikniavolej.cz? Vyzkoušejte podúčty.
Jaké jsou mezinárodní telefonní předvolby pro volání do zahraničí?
Kolik stojí volání do zahraničí - mezinárodní volání?